<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Block</title>
	<atom:link href="http://block.fuzzysound.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://block.fuzzysound.com</link>
	<description>Аз поиска прошка за tonterias кажа</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 11:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>xavi.renteria@gamil.com ()</managingEditor>
		<webMaster>xavi.renteria@gamil.com()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Аз поиска прошка за tonterias кажа</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>xavi.renteria@gamil.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://block.fuzzysound.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://block.fuzzysound.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Block</title>
			<link>http://block.fuzzysound.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>marketing en Internet</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/222</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Qué importancia tienen para la empresa las actividades de marketing que esta lleva a cabo en Internet? La respuesta a esta cuestión varía mucho en función de los productos y los mercados que tomemos en consideración. Para fabricantes de equipos de telecomunicación, como Cisco, la importancia de las iniciativas en línea es elevadísima. Esta empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué importancia tienen para la empresa las actividades de marketing que esta lleva a cabo en Internet? La respuesta a esta cuestión varía mucho en función de los productos y los mercados que tomemos en consideración.<br />
Para fabricantes de equipos de telecomunicación, como Cisco, la importancia de las iniciativas en línea es elevadísima. Esta empresa en concreto obtiene la mayor parte de sus ingresos por medio de las ventas por Internet. Y no sólo esto. También se sirve de la Red para llevar a cabo otras actividades del proceso de negocio, como el desarrollo de nuevos productos y la prestación de servicios de atención al cliente. De manera análoga, compañías aéreas como por ejemplo easyJet, especializada en vuelos económicos, realizan la mayoría de las ventas de billetes por Internet, y recorren para proporcionar muchos de sus servicios de atención al cliente.<br />
Pero el retrato de muchos fabricantes de productos de alta implicación, como por ejemplo automóviles o televisores, o el de productores de marcas de gran consumo ofrece una imagen diferente.<br />
Aquí el impacto del marketing a Internet es menor, puesto que la mayor parte de los consumidores acuden en los canales detallistas tradicionales para comprar los productos.<br />
Aún así, las implicaciones de Internet en estos negocios no se pueden despreciar. Son cada vez más los compradores de automóviles que recurren a la Red para obtener información sobre las diferentes marcas y modelos que hay y efectuar comparaciones entre las diferentes alternativas de compra que someten a consideración. Esto requiere, por parte de los fabricantes, un importante esfuerzo para comunicar en línea los atributos y los beneficios de sus productos. Del mismo modo, los fabricantes de productos de gran consumo constatan como sus consumidores invierten cada vez más tiempos a Internet, en detrimento de mediados de comunicación convencionales, como la televisión.<br />
Estos cambios los traen a utilizar la Red para conseguir que sus marcas continúen disfrutando de una elevada notoriedad y reputación. En unos casos y en los otros, Internet se ha convertido en un canal efectivo para lograr determinados públicos objetivo, y aumentar la frecuencia e intensidad de las interacciones de la audiencia con la marca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>98%</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/216</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/216#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/archives/216</guid>
		<description><![CDATA[La regla del 98% es totalmente empírica y se extrajo de varias experiencias de distribución basadas en catálogos virtuales o tiendas de internet, bien con productos físicos o productos distribuibles por medios electrónicos. De una tienda como Amazon.com, del 98% los 100.000 libros más vendidos, se vende como mínimo una copia cada tres meses. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La regla del 98% es totalmente empírica y se extrajo de varias experiencias de distribución basadas en catálogos virtuales o tiendas de internet, bien con productos físicos o productos distribuibles por medios electrónicos. De una tienda como Amazon.com, del 98% los 100.000 libros más vendidos, se vende como mínimo una copia cada tres meses. A medida que el catálogo se expande y esta cantidad de libros se hace más grande, se sigue cumpliendo esta regla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bocatas a doju</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/213</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/archives/213</guid>
		<description><![CDATA[Scanwich: escanear un sándwich y luego colgarlo en una web, extraña afición! Recomiendo ver: scanwiches.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///Users/xrenteria/Desktop/sh.gif" alt="" /></p>
<p><img src="file:///Users/xrenteria/Desktop/sh.gif" alt="" /></p>
<p><strong>Scanwich</strong>: escanear un sándwich y luego colgarlo en una web, extraña afición!</p>
<p>Recomiendo ver: <a title="scanwich" href="http://scanwiches.com/page/2" target="_blank">scanwiches.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Respuesta Directa</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/210</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/archives/210</guid>
		<description><![CDATA[Las campañas de Respuesta Directa pretenden generar respuesta a corto plazo, provocada por un anuncio publicitario que incluye un mecanismo de respuesta, normalmente un teléfono, un cupón, una web, la dirección de un punto de venta o una dirección de e-mail. Consiste en convertir a la televisión, a la prensa, a la radio, al medio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las campañas de Respuesta Directa pretenden generar respuesta a corto plazo, provocada por un anuncio publicitario que incluye un mecanismo de respuesta, normalmente un teléfono, un cupón, una web, la dirección de un punto de venta o una dirección de e-mail.</p>
<p>Consiste en convertir a la televisión, a la prensa, a la radio, al medio exterior o al cine en herramientas de marketing directo.</p>
<p>Esta estrategia de comunicación utiliza los medios masivos para conseguir una respuesta medible en un corto plazo. ING Directc, Línea Directa Aseguradora o Tele2, utilizan este método de captación de clientes.</p>
<p>Pero, ¿qué ventajas tiene frente a una estrategia convencional?<br />
- Posibilidad de crear marca y negocio a la vez, desde la primera inserción publicitaria se pueden ganar clientes a la vez que construimos una marca.</p>
<p>- Se penetra de manera rápida en el mercado, sin tener que crear una infraestructura compleja y costosa.</p>
<p>- Ahorros en costes fijos que pueden convertirse en beneficios diferenciales para el consumidor, haciendo el producto o servicio más interesante frente a su competencia.</p>
<p>- Conocimiento rápido del funcionamiento de cada variable del marketing mix además de flexibilidad para realizar cambios si fuese necesario.</p>
<p>- Conocimiento de nuestro consumidor y también, como parte del proceso de captación, creación de una base de datos propia de interesados que hoy no son clientes, pero con los que podremos comunicarnos en el futuro para ofrecer de nuevo nuestros productos o servicios.</p>
<p>- Por último, la posibilidad de crear un negocio de gran volumen. Dada la estructura de las audiencias en España, si utilizamos la televisión, podemos llegar al 90% de los hogares en tres días.</p>
<p>Feunte: ICEMD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>donde voy&#8230;?</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/207</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/archives/207</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me ha gustado: Ilustración (1) Ilustración (2) Diseño Ilustración (3) Fotografía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente me ha gustado:<br />
<a href="http://ryoheihase.com/top.html">Ilustración</a> (1)<br />
<a href="http://web.mac.com/moistproduction/flash/index.html">Ilustración</a> (2)<br />
<a href="http://noquedanblogs.com/diseno/aqua-jar/">Diseño</a><br />
<a href="http://www.mmmust.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=166:alexismarcou&amp;catid=7:art">Ilustración</a> (3)<br />
<a href="http://www.nalden.net/#/photos/1362/">Fotografía </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix de comunicació: Moritz Vs. Heineken</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/199</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/199#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Els diferents elements del mix de comunicació de Moritz i Heineken son: Moritz Moritz intenta posicionar-se en l&#8217;imaginari de la gent com la cervesa de Barcelona, amb una marca d&#8217;imatge moderna i cool. La modernitat de Moritz se sustenta en la recuperació d&#8217;elements del seu passat i en l&#8217;aposta per l&#8217;estètica retro: recuperació de la seva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-205" title="sin-titulo-1" src="http://block.fuzzysound.com/wp-content/uploads/2009/06/sin-titulo-1.jpg" alt="sin-titulo-1" width="350" height="198" /></p>
<p>Els diferents elements del mix de comunicació de Moritz i Heineken son:<br />
Moritz<br />
Moritz intenta posicionar-se en l&#8217;imaginari de la gent com la cervesa de Barcelona, amb una marca d&#8217;imatge moderna i cool. La modernitat de Moritz se sustenta en la recuperació d&#8217;elements del seu passat i en l&#8217;aposta per l&#8217;estètica retro: recuperació de la seva seu històrica, flota comercial composta per vint Seat 600 grocs, cartells amb tipografies antigues, packs de sis ampolles, patrocini del saló Auto Retro(1), tot extremadament elegant i original.<br />
Moritz ha apostat decididament per la construcció de marca. El seu màrqueting està orientat a recuperar la memòria popular, mitjançant promocions directes i la participació en actes culturals de Barcelona o Catalunya.<br />
L&#8217;empresa va optar per no invertir en publicitat(2) en TV, sinó que ho va fer en relacions públiques i publicity per a posicionar-se en el món de la cultura tan unit a la marca. Les seves accions intenten crear i mantenir la relació amb els diversos públics del seu entorn per promoure una imatge favorable dels productes, realitzant patrocinis d’exposicions a museus, institucions culturals, desfilades de moda(3), etc. on la marca pot estar present i s&#8217;involucren en ells recolzant-se en una fortíssima inversió en sampling un tipus de màrqueting directe que consisteix en l’enviament gratuït de mostres al públic objectiu.<br />
Moritz ha col·laborat de manera sistemàtica en el patrocini de esdeveniments culturals de Barcelona i Catalunya com Moda FAD 2005, l&#8217;Any de la Gastronomia de març de 2005 a març de 2006, el Premi Internacional Terenci Moix, la Setmana Gastronòmica de Girona en 2007, etc&#8230;<br />
Moritz també realitza cobranding, l&#8217;última acció d’aquest tipus ha estat amb la marca de sabatilles Munich, en la campanya Munich by Moritz.<br />
Entre les tècniques publicitàries no convencionals o BTL(4) popularitzades en els últims temps, es troba el Buzz Màrqueting, de la qual Moritz és un bon exponent. Els principals beneficis del Buzz Màrqueting es troba en la credibilitat que aporta al missatge: no és la marca qui exposa directament de les seves bondats, sinó un amic, un col·lega o algú del nostre entorn.</p>
<p>Heineken<br />
Els diferents elements del mix de comunicació de Heineken son:<br />
Publicitat als diferents mitjans de comunicació de masses, premsa, televisió, internet, etc&#8230;, un exemple és el aquest vídeo d’un espot de TV.<br />
Com part d&#8217;una promoció de vendes, Heineken va llançar uns altaveus amb la forma de les caixes de botelles de la marca de cerveses. L&#8217;objectiu de la campanya va ser reforçar la imatge de Heineken amb la música, els altaveus s&#8217;adquireixen en la compra de 6 llaunes de cervesa, amb un cost aproximat de 10 euros.<br />
Heineken utilitza les relacions públiques en el seu mix de comunicació. Un clar exemple es la campanya &#8220;disfrutar de Heineken de manera responsable&#8221;. A través d&#8217;aquesta campanya, Heineken proporciona informacions sobre l&#8217;alcohol, dóna consells sobre la consumació, i vol que els consumidors prenguin responsabilitats respecte a les seves decisions. La seva responsabilitat relativa a la societat forma part de la seva estratègia de comunicació, fent aquest tipus de campanya, estan mostrant la marca, mostrant el producte, fent conèixer la cervesa, però adoptant una posició de marca responsable.<br />
La seva responsabilitat relativa a la societat la fa estar al costat del jovent, patrocinant el FIB(5) que ja el<br />
coneixem com “FIB Heineken” i d’altres esdeveniments relacionats amb la música(6) i desenvolupa a nivell<br />
mundial diferents programes d’espònsor esportiu, durant el 2008 va renovar, per tercer any consecutiu, el seu suport com main espònsor del torneig UEFA Champions League7.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
1 Font Lloc web http://www.autoretro.es/index1.html<br />
2 Font Lloc web http://www.infonomia.com/if/articulo.php?id=31<br />
3 Veure  ModaFad (2009). Lloc web disponible a ModaFAD<br />
4 Font veure http://es.wikipedia.org/wiki/Below_the_line<br />
5 Veure lloc web  http://www.fiberfib.com/<br />
6 Veure lloc web  http://www.salaheineken.com/index.aspx<br />
7 Font http://es.uefa.com/uefa/keytopics/kind=131072/newsid=697700.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Guerrila</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/195</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 06:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Excelente campaña de marketing de guerrilla de la empresa Rona en Montreal. Vía: http://www.fubiz.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/XRENTE%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/XRENTE%7E1/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.fubiz.net/wp-content/uploads/2009/05/rona.png"><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="rona" src="http://block.fuzzysound.com/wp-content/uploads/2009/05/rona.png" alt="rona" width="234" height="150" /></a></p>
<p>Excelente campaña de marketing de guerrilla de la empresa Rona en Montreal.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.fubiz.net/">http://www.fubiz.net/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les TIC i les agencies de viatges.</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/188</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/188#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 15:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Les agències de viatges depenen en gran mesura de les comunicacions, tant de dades, com de veu, per al dia a dia del seu negoci, amb les xarxes de comunicació les cinc oficines poden estar intercomunicades entre elles i de la mateixa manera amb els seus clients i proveïdors. Mitjançant l&#8217;adequada aplicació de les xarxes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:Tahoma; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:CA;} a:link, span.MsoHyperlink 	{color:blue; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed 	{color:purple; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;}  /* List Definitions */  @list l0 	{mso-list-id:1640762591; 	mso-list-type:hybrid; 	mso-list-template-ids:-680200932 -1850992974 201981977 201981979 201981967 201981977 201981979 201981967 201981977 201981979;} @list l0:level1 	{mso-level-number-format:bullet; 	mso-level-text:; 	mso-level-tab-stop:36.0pt; 	mso-level-number-position:left; 	text-indent:-18.0pt; 	font-family:Symbol; 	color:#999999; 	text-underline:#999999;} ol 	{margin-bottom:0cm;} ul 	{margin-bottom:0cm;} --></p>
<p><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="1097745_201074511" src="http://block.fuzzysound.com/wp-content/uploads/2009/03/1097745_201074511.jpg" alt="1097745_201074511" /></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Les agències de viatges depenen en gran mesura de les comunicacions, tant de dades, com de veu, per al dia a dia del seu negoci, amb les xarxes de comunicació les cinc oficines poden estar intercomunicades entre elles i de la mateixa manera amb els seus clients i proveïdors. Mitjançant l&#8217;adequada aplicació de les xarxes de comunicació les agències de viatge poden treure els següents avantatges:</span></p>
<ul style="margin-top: 0cm;" type="disc">
<li class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Disminuint els costos i augmentant les      seves vendes.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Incrementant la seva quota de mercat, no      només a nivell nacional sinó també internacional.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Generant nous tipus de demanda. </span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Mantenint i reforçant les campanyes d’<span>imatge</span> de la <span>marca</span>.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Optimitzant i coneixent la rendibilitat      de les accions de màrqueting que duguin a terme.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Millorant la comunicació amb els      clients, donant un millor servei i fidelitzant-los.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Millorant la comunicació interna de      l’empresa, mantenint les cinc oficines comunicades entre si.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Millorant la qualitat i eficiència dels      processos del seu negoci.</span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial;" lang="CA">Per treure profit de les xarxes de comunicació, com per exemple Internet, una agencia de viatges petita, amb cinc oficines, podria especialitzar-se, d’aquesta manera poder atendre millor les inquietuds del possibles turistes que l’hi arribin per la xarxa i poder concentrar-se en buscar el seu mercat temàtic i el seu nínxol de mercat . Amb Internet pot millorar l’assistència a través de la web i atendre millor als seus clients. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt; text-align: right;" align="right"><span style="font-family: Arial;" lang="CA"><span> </span>Fonts:</span><span class="MsoHyperlink"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma;" lang="CA"><a href="http://www.factoriagris.com/mi-agencia-de-viajes-necesita-atender-a-los-clientes-personalmente/">http://www.factoriagris.com/mi-agencia-de-viajes-necesita-atender-a-los-clientes-personalmente/</a></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span style="font-family: Arial;" lang="CA"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STREET ART</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/180</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta el street art y quieres tener alguna pieza colgada de las paredes de tu casa, ya no tienes excusa&#8230; en clickforart tienes la posibilidad de comprar tanto arte como tu bolsillo te permita. Y para ir abriendo boca aquí dejo un detalle de una obra deliciosa de I LOVE DUST&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te gusta el street art y quieres tener alguna pieza colgada de las paredes de tu casa, ya no tienes excusa&#8230; en <a title="clickforart" href="http://www.clickforart.com">clickforart</a> tienes la posibilidad de comprar tanto arte como tu bolsillo te permita.</p>
<p>Y para ir abriendo boca aquí dejo un detalle de una obra deliciosa de I LOVE DUST&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="artmain_00005" src="http://block.fuzzysound.com/wp-content/uploads/2009/03/artmain_00005.jpg" alt="artmain_00005" width="235" height="235" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creebobby Comics Archetype</title>
		<link>http://block.fuzzysound.com/archives/174</link>
		<comments>http://block.fuzzysound.com/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xrenteria</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://block.fuzzysound.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Una excelente recopilación de los diferentes arquetipos del cómic, me encanta la capacidad de síntesis de esta matriz&#8230; Aquí: http://creebobby.com/timestable.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-175" title="timestable-1017x1125" src="http://block.fuzzysound.com/wp-content/uploads/2009/03/timestable-1017x1125.jpg" alt="timestable-1017x1125" width="235" height="235" /></p>
<p>Una excelente recopilación de los diferentes arquetipos del cómic, me encanta  la capacidad de síntesis de esta matriz&#8230;</p>
<p>Aquí: <a title="creebobby" href="http://creebobby.com/timestable.html">http://creebobby.com/timestable.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://block.fuzzysound.com/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

